The Usage Data Export for Usage databases is available through the E-Support website. This data export will produce a zip file containing an ASCII file (.csv). This ASCII/csv file will contain the full contents of the Usage and WirelessUsage views from the selected usage database according to the standard Usage Data Export.
The standard file naming convention for the Usage Export is as follows:
With date and time stamp:
[CustID]_[ dbName]_yyyymmdd_HHMM.zip
[CustID]_[ dbName]_yyyymmdd_HHMM.csv
Without date and time stamp:
[CustID]_[ dbName].zip
[CustID]_[ dbName].csv
The file naming convention for the Usage with ProvisioningID Export is as follows:
With date and time stamp:
USG###_[CustID]_[ dbName]_yyyymmdd_HHMM.zip
USG###_[CustID]_[ dbName]_yyyymmdd_HHMM.csv
Without date and time stamp:
USG###_[CustID]_[ dbName].zip
USG###_[CustID]_[ dbName].csv
The ### is a unique ID to denote which specific Data Export it is, and will be the same if the same Data Export is chosen.
“USG102_” will be the file prefix if for the Usage with ProvisioningID (9.x) Data Export
The options for the exported CSV file will allow for choosing the delimiter (comma, pipe or tab), whether string values are text qualified with “Double Quotes” and whether the file includes a header row.
The following tables below indicate the record format for all versions of the CostGuard Usage files according to the Usage Data Export format.
usage (9.x) File format
Position | ColumnName | Data Type | Length | View |
1 | UsageID | int | 4 | Usage |
2 | BatchID | int | 4 | Usage |
3 | RecordNumber | int | 4 | Usage |
4 | InstanceNumber | tinyint | 1 | Usage |
5 | ProductID | int | 4 | Usage |
6 | UsageTypeID | smallint | 2 | Usage |
7 | CustID | int | 4 | Usage |
8 | UsgSvcID | int | 4 | Usage |
9 | ProcessingFlags | int | 4 | Usage |
10 | CallStartTime | datetime | 8 | Usage |
11 | ServiceNumber | varchar | 30 | Usage |
12 | AcctCode | varchar | 10 | Usage |
13 | ProgramID | smallint | 2 | Usage |
14 | DistanceID | tinyint | 1 | Usage |
15 | Cost | money | 8 | Usage |
16 | OrigPlace | varchar | 150 | Usage |
17 | OrigLata | smallint | 2 | Usage |
18 | OrigNPA | smallint | 2 | Usage |
19 | OrigState | varchar | 2 | Usage |
20 | OrigCountryCode | smallint | 2 | Usage |
21 | OrigNumber | varchar | 30 | Usage |
22 | OrigOCN | varchar | 4 | Usage |
23 | TermPlace | varchar | 150 | Usage |
24 | TermLata | smallint | 2 | Usage |
25 | TermNPA | smallint | 2 | Usage |
26 | TermState | varchar | 2 | Usage |
27 | TermCountryCode | smallint | 2 | Usage |
28 | TermNumber | varchar | 30 | Usage |
29 | TermOCN | varchar | 4 | Usage |
30 | RatePeriod | varchar | 1 | Usage |
31 | ActualDuration | int | 4 | Usage |
32 | RatePlanDetailID | int | 4 | Usage |
33 | Text1 | varchar | 50 | Usage |
34 | OrigNetworkElementID | varchar | 5 | Usage |
35 | TermNetworkElementID | int | 4 | Usage |
36 | Surcharge | money | 8 | Usage |
37 | TimeZoneID | smallint | 2 | Usage |
38 | DialedDigits | varchar | 30 | Usage |
39 | JIP | varchar | 16 | Usage |
40 | BaseProcessDate | datetime | 8 | Usage |
41 | Charge | money | 8 | Usage |
42 | Duration | int | 4 | Usage |
43 | PreDiscountDuration | int | 4 | Usage |
44 | PreDiscountCharge | money | 8 | Usage |
45 | ChargeProcessDate | datetime | 8 | Usage |
46 | IsOutcollected | int | 4 | Usage |
47 | MSID | varchar | 30 | WirelessUsage |
48 | ESN | varchar | 19 | WirelessUsage |
49 | MDN | varchar | 30 | WirelessUsage |
50 | HomeSID | int | 4 | WirelessUsage |
51 | FraudIndicator | int | 4 | WirelessUsage |
52 | InitialCellSiteID | int | 4 | WirelessUsage |
53 | LocationRoutingNumber | varchar | 15 | WirelessUsage |
54 | TLDN | varchar | 15 | WirelessUsage |
55 | CallDirection | tinyint | 1 | WirelessUsage |
56 | WirelessFlags | int | 4 | WirelessUsage |
57 | MobileToMobile | tinyint | 1 | WirelessUsage |
58 | CallerID | int | 4 | WirelessUsage |
59 | ServingPlace | varchar | 50 | WirelessUsage |
60 | NetworkType | tinyint | 1 | WirelessUsage |
61 | HOMEPMN | int | 4 | WirelessUsage |
62 | SERVINGPMN | int | 4 | WirelessUsage |
63 | SERVINGBID | int | 4 | WirelessUsage |
64 | LOCATIONAREA | int | 4 | WirelessUsage |
65 | CALLREFERENCENUMBER | varchar | 50 | WirelessUsage |
66 | UTCOFFSET | varchar | 5 | WirelessUsage |
67 | MSIN | varchar | 15 | WirelessUsage |
68 | IMEI | varchar | 16 | WirelessUsage |
69 | MSISDN | varchar | 30 | WirelessUsage |
70 | TransferDuration | int | 4 | WirelessUsage |
71 | Upload | bigint | 8 | WirelessUsage |
72 | Download | bigint | 8 | WirelessUsage |
73 | AccessPointName | varchar | 255 | WirelessUsage |
74 | GGSN | varchar | 40 | WirelessUsage |
75 | SGSN | varchar | 40 | WirelessUsage |
76 | PDPAddress | varchar | 40 | WirelessUsage |
77 | RawCLLI | int | 4 | WirelessUsage |
78 | RawCLLITypeID | int | 4 | WirelessUsage |
79 | CAMELServiceLevel | int | 4 | WirelessUsage |
80 | CAMELServiceKey | int | 4 | WirelessUsage |
81 | DefaultCallHandling | int | 4 | WirelessUsage |
82 | CAMELDestination | varchar | 101 | WirelessUsage |
usage (8.x) file format
Position | ColumnName | Data Type | Length | View |
1 | UsageID | int | 4 | Usage |
2 | BatchID | int | 4 | Usage |
3 | RecordNumber | int | 4 | Usage |
4 | InstanceNumber | tinyint | 1 | Usage |
5 | ProductID | int | 4 | Usage |
6 | UsageTypeID | smallint | 2 | Usage |
7 | CustID | int | 4 | Usage |
8 | UsgSvcID | int | 4 | Usage |
9 | ProcessingFlags | int | 4 | Usage |
10 | CallStartTime | datetime | 8 | Usage |
11 | ServiceNumber | varchar | 20 | Usage |
12 | AcctCode | varchar | 10 | Usage |
13 | Duration | int | 4 | Usage |
14 | ProgramID | smallint | 2 | Usage |
15 | DistanceID | tinyint | 1 | Usage |
16 | Cost | money | 8 | Usage |
17 | Charge | money | 8 | Usage |
18 | OrigPlace | varchar | 16 | Usage |
19 | OrigLata | smallint | 2 | Usage |
20 | OrigNPA | smallint | 2 | Usage |
21 | OrigState | varchar | 2 | Usage |
22 | OrigCountryCode | smallint | 2 | Usage |
23 | OrigNumber | varchar | 16 | Usage |
24 | OrigOCN | varchar | 4 | Usage |
25 | TermPlace | varchar | 16 | Usage |
26 | TermLata | smallint | 2 | Usage |
27 | TermNPA | smallint | 2 | Usage |
28 | TermState | varchar | 2 | Usage |
29 | TermCountryCode | smallint | 2 | Usage |
30 | TermNumber | varchar | 16 | Usage |
31 | TermOCN | varchar | 4 | Usage |
32 | RatePeriod | varchar | 1 | Usage |
33 | ActualDuration | int | 4 | Usage |
34 | RatePlanDetailID | int | 4 | Usage |
35 | Text1 | varchar | 50 | Usage |
36 | OrigNetworkElementID | varchar | 5 | Usage |
37 | TermNetworkElementID | varchar | 5 | Usage |
38 | PreDiscountDuration | int | 4 | Usage |
39 | PreDiscountCharge | money | 8 | Usage |
40 | Surcharge | money | 8 | Usage |
41 | MSID | varchar | 15 | WirelessUsage |
42 | ESN | varchar | 19 | WirelessUsage |
43 | MDN | varchar | 15 | WirelessUsage |
44 | HomeSID | int | 4 | WirelessUsage |
45 | FraudIndicator | tinyint | 1 | WirelessUsage |
46 | InitialCellSiteID | int | 4 | WirelessUsage |
47 | LocationRoutingNumber | varchar | 15 | WirelessUsage |
48 | TLDN | varchar | 15 | WirelessUsage |
49 | CallDirection | tinyint | 1 | WirelessUsage |
50 | WirelessFlags | int | 4 | WirelessUsage |
51 | MobileToMobile | tinyint | 1 | WirelessUsage |
52 | CallerID | bit | 1 | WirelessUsage |
53 | ServingPlace | varchar | 16 | WirelessUsage |
usage with provisionid (9.x) File format (USG102)
Position | ColumnName | Data Type | Length | View |
1 | UsageID | int | 4 | Usage |
2 | BatchID | int | 4 | Usage |
3 | RecordNumber | int | 4 | Usage |
4 | InstanceNumber | tinyint | 1 | Usage |
5 | ProductID | int | 4 | Usage |
6 | UsageTypeID | smallint | 2 | Usage |
7 | CustID | int | 4 | Usage |
8 | UsgSvcID | int | 4 | Usage |
9 | ProcessingFlags | int | 4 | Usage |
10 | CallStartTime | datetime | 8 | Usage |
11 | ServiceNumber | varchar | 30 | Usage |
12 | AcctCode | varchar | 10 | Usage |
13 | ProgramID | smallint | 2 | Usage |
14 | DistanceID | tinyint | 1 | Usage |
15 | Cost | money | 8 | Usage |
16 | OrigPlace | varchar | 150 | Usage |
17 | OrigLata | smallint | 2 | Usage |
18 | OrigNPA | smallint | 2 | Usage |
19 | OrigState | varchar | 2 | Usage |
20 | OrigCountryCode | smallint | 2 | Usage |
21 | OrigNumber | varchar | 30 | Usage |
22 | OrigOCN | varchar | 4 | Usage |
23 | TermPlace | varchar | 150 | Usage |
24 | TermLata | smallint | 2 | Usage |
25 | TermNPA | smallint | 2 | Usage |
26 | TermState | varchar | 2 | Usage |
27 | TermCountryCode | smallint | 2 | Usage |
28 | TermNumber | varchar | 30 | Usage |
29 | TermOCN | varchar | 4 | Usage |
30 | RatePeriod | varchar | 1 | Usage |
31 | ActualDuration | int | 4 | Usage |
32 | RatePlanDetailID | int | 4 | Usage |
33 | Text1 | varchar | 50 | Usage |
34 | OrigNetworkElementID | varchar | 5 | Usage |
35 | TermNetworkElementID | int | 4 | Usage |
36 | Surcharge | money | 8 | Usage |
37 | TimeZoneID | smallint | 2 | Usage |
38 | DialedDigits | varchar | 30 | Usage |
39 | JIP | varchar | 16 | Usage |
40 | BaseProcessDate | datetime | 8 | Usage |
41 | Charge | money | 8 | Usage |
42 | Duration | int | 4 | Usage |
43 | PreDiscountDuration | int | 4 | Usage |
44 | PreDiscountCharge | money | 8 | Usage |
45 | ChargeProcessDate | datetime | 8 | Usage |
46 | IsOutcollected | int | 4 | Usage |
47 | MSID | varchar | 30 | WirelessUsage |
48 | ESN | varchar | 19 | WirelessUsage |
49 | MDN | varchar | 30 | WirelessUsage |
50 | HomeSID | int | 4 | WirelessUsage |
51 | FraudIndicator | int | 4 | WirelessUsage |
52 | InitialCellSiteID | int | 4 | WirelessUsage |
53 | LocationRoutingNumber | varchar | 15 | WirelessUsage |
54 | TLDN | varchar | 15 | WirelessUsage |
55 | CallDirection | tinyint | 1 | WirelessUsage |
56 | WirelessFlags | int | 4 | WirelessUsage |
57 | MobileToMobile | tinyint | 1 | WirelessUsage |
58 | CallerID | int | 4 | WirelessUsage |
59 | ServingPlace | varchar | 50 | WirelessUsage |
60 | NetworkType | tinyint | 1 | WirelessUsage |
61 | HOMEPMN | int | 4 | WirelessUsage |
62 | SERVINGPMN | int | 4 | WirelessUsage |
63 | SERVINGBID | int | 4 | WirelessUsage |
64 | LOCATIONAREA | int | 4 | WirelessUsage |
65 | CALLREFERENCENUMBER | varchar | 50 | WirelessUsage |
66 | UTCOFFSET | varchar | 5 | WirelessUsage |
67 | MSIN | varchar | 15 | WirelessUsage |
68 | IMEI | varchar | 16 | WirelessUsage |
69 | MSISDN | varchar | 30 | WirelessUsage |
70 | TransferDuration | int | 4 | WirelessUsage |
71 | Upload | bigint | 8 | WirelessUsage |
72 | Download | bigint | 8 | WirelessUsage |
73 | AccessPointName | varchar | 255 | WirelessUsage |
74 | GGSN | varchar | 40 | WirelessUsage |
75 | SGSN | varchar | 40 | WirelessUsage |
76 | PDPAddress | varchar | 40 | WirelessUsage |
77 | RawCLLI | int | 4 | WirelessUsage |
78 | RawCLLITypeID | int | 4 | WirelessUsage |
79 | CAMELServiceLevel | int | 4 | WirelessUsage |
80 | CAMELServiceKey | int | 4 | WirelessUsage |
81 | DefaultCallHandling | int | 4 | WirelessUsage |
82 | CAMELDestination | varchar | 101 | WirelessUsage |
83 | ProvisioningID | int | 4 | UsageFileInfoTemp |