The Duplicates Data Export for the Duplicates database is available through the E-Support website. This data export will produce a zip file containing an ASCII file (.csv). This ASCII/csv file will contain the full contents of the Usage and WirelessUsage views from the duplicates database, according to the standard Duplicate Data Export.
The file naming convention for the Duplicates Export is as follows:
With date and time stamp:
[CustID]_[ dbName]_yyyymmdd_HHMM.zip
[CustID]_[ dbName]_yyyymmdd_HHMM.csv
Without date and time stamp:
[CustID]_[ dbName].zip
[CustID]_[ dbName].csv
The two tables below indicate the exported record format for 9.x and 8.x CostGuard Usage files according to the standard Duplicate Data Export.
duplicate (9.x) File format
Position | Field Name | Data Type | Length | View |
1 | UsageID | int | 4 | Usage |
2 | BatchID | int | 4 | Usage |
3 | RecordNumber | int | 4 | Usage |
4 | InstanceNumber | tinyint | 1 | Usage |
5 | ProductID | int | 4 | Usage |
6 | UsageTypeID | smallint | 2 | Usage |
7 | CustID | int | 4 | Usage |
8 | UsgSvcID | int | 4 | Usage |
9 | CallStartTime | datetime | 8 | Usage |
10 | ServiceNumber | varchar | 30 | Usage |
11 | AcctCode | varchar | 10 | Usage |
12 | ProgramID | smallint | 2 | Usage |
13 | DistanceID | tinyint | 1 | Usage |
14 | Cost | money | 8 | Usage |
15 | OrigPlace | varchar | 150 | Usage |
16 | OrigLata | smallint | 2 | Usage |
17 | OrigNPA | smallint | 2 | Usage |
18 | OrigState | varchar | 2 | Usage |
19 | OrigCountryCode | smallint | 2 | Usage |
20 | OrigNumber | varchar | 30 | Usage |
21 | OrigOCN | varchar | 4 | Usage |
22 | TermPlace | varchar | 150 | Usage |
23 | TermLata | smallint | 2 | Usage |
24 | TermNPA | smallint | 2 | Usage |
25 | TermState | varchar | 2 | Usage |
26 | TermCountryCode | smallint | 2 | Usage |
27 | TermNumber | varchar | 30 | Usage |
28 | TermOCN | varchar | 4 | Usage |
29 | RatePeriod | varchar | 1 | Usage |
30 | ActualDuration | int | 4 | Usage |
31 | OrigNetworkElementID | varchar | 5 | Usage |
32 | TermNetworkElementID | int | 4 | Usage |
33 | Surcharge | money | 8 | Usage |
34 | TimeZoneID | smallint | 2 | Usage |
35 | DialedDigits | varchar | 30 | Usage |
36 | JIP | varchar | 16 | Usage |
37 | Charge | money | 8 | Usage |
38 | Duration | int | 4 | Usage |
39 | PreDiscountDuration | int | 4 | Usage |
40 | PreDiscountCharge | money | 8 | Usage |
41 | DupeBatchID | int | 4 | Usage |
42 | DupeRecordNumber | int | 4 | Usage |
43 | MSID | varchar | 30 | WirelessUsage |
44 | ESN | varchar | 19 | WirelessUsage |
45 | MDN | varchar | 30 | WirelessUsage |
46 | HomeSID | int | 4 | WirelessUsage |
47 | FraudIndicator | int | 4 | WirelessUsage |
48 | InitialCellSiteID | int | 4 | WirelessUsage |
49 | LocationRoutingNumber | varchar | 15 | WirelessUsage |
50 | TLDN | varchar | 15 | WirelessUsage |
51 | CallDirection | tinyint | 1 | WirelessUsage |
52 | WirelessFlags | int | 4 | WirelessUsage |
53 | MobileToMobile | tinyint | 1 | WirelessUsage |
54 | CallerID | int | 4 | WirelessUsage |
55 | ServingPlace | varchar | 50 | WirelessUsage |
56 | NetworkType | tinyint | 1 | WirelessUsage |
57 | HOMEPMN | int | 4 | WirelessUsage |
58 | SERVINGPMN | int | 4 | WirelessUsage |
59 | SERVINGBID | int | 4 | WirelessUsage |
60 | LOCATIONAREA | int | 4 | WirelessUsage |
61 | CALLREFERENCENUMBER | varchar | 50 | WirelessUsage |
62 | UTCOFFSET | varchar | 5 | WirelessUsage |
63 | MSIN | varchar | 15 | WirelessUsage |
64 | IMEI | varchar | 16 | WirelessUsage |
65 | MSISDN | varchar | 30 | WirelessUsage |
66 | TransferDuration | int | 4 | WirelessUsage |
67 | Upload | bigint | 8 | WirelessUsage |
68 | Download | bigint | 8 | WirelessUsage |
69 | AccessPointName | varchar | 255 | WirelessUsage |
70 | GGSN | varchar | 40 | WirelessUsage |
71 | SGSN | varchar | 40 | WirelessUsage |
72 | PDPAddress | varchar | 40 | WirelessUsage |
73 | RawCLLI | int | 4 | WirelessUsage |
74 | RawCLLITypeID | int | 4 | WirelessUsage |
75 | CAMELServiceLevel | int | 4 | WirelessUsage |
76 | CAMELServiceKey | int | 4 | WirelessUsage |
77 | DefaultCallHandling | int | 4 | WirelessUsage |
78 | CAMELDestination | varchar | 101 | WirelessUsage |
Duplicate (8.x) file format
Position | ColumnName | Data Type | Length | View |
1 | UsageID | int | 4 | Usage |
2 | BatchID | int | 4 | Usage |
3 | RecordNumber | int | 4 | Usage |
4 | InstanceNumber | tinyint | 1 | Usage |
5 | ProductID | int | 4 | Usage |
6 | UsageTypeID | smallint | 2 | Usage |
7 | CustID | int | 4 | Usage |
8 | UsgSvcID | int | 4 | Usage |
9 | CallStartTime | datetime | 8 | Usage |
10 | ServiceNumber | varchar | 20 | Usage |
11 | AcctCode | varchar | 10 | Usage |
12 | Duration | int | 4 | Usage |
13 | ProgramID | smallint | 2 | Usage |
14 | DistanceID | tinyint | 1 | Usage |
15 | Cost | money | 8 | Usage |
16 | Charge | money | 8 | Usage |
17 | OrigPlace | varchar | 16 | Usage |
18 | OrigLata | smallint | 2 | Usage |
19 | OrigNPA | smallint | 2 | Usage |
20 | OrigState | varchar | 2 | Usage |
21 | OrigCountryCode | smallint | 2 | Usage |
22 | OrigNumber | varchar | 16 | Usage |
23 | OrigOCN | varchar | 4 | Usage |
24 | TermPlace | varchar | 16 | Usage |
25 | TermLata | smallint | 2 | Usage |
26 | TermNPA | smallint | 2 | Usage |
27 | TermState | varchar | 2 | Usage |
28 | TermCountryCode | smallint | 2 | Usage |
29 | TermNumber | varchar | 16 | Usage |
30 | TermOCN | varchar | 4 | Usage |
31 | RatePeriod | varchar | 1 | Usage |
32 | ActualDuration | int | 4 | Usage |
33 | OrigNetworkElementID | varchar | 5 | Usage |
34 | TermNetworkElementID | varchar | 5 | Usage |
35 | PreDiscountDuration | int | 4 | Usage |
36 | PreDiscountCharge | money | 8 | Usage |
37 | Surcharge | money | 8 | Usage |
38 | DupeBatchID | Int | 4 | Usage |
39 | DupeRecordNumber | Int | 4 | Usage |
40 | MSID | varchar | 15 | WirelessUsage |
41 | ESN | varchar | 19 | WirelessUsage |
42 | MDN | varchar | 15 | WirelessUsage |
43 | HomeSID | int | 4 | WirelessUsage |
44 | FraudIndicator | tinyint | 1 | WirelessUsage |
45 | InitialCellSiteID | int | 4 | WirelessUsage |
46 | LocationRoutingNumber | varchar | 15 | WirelessUsage |
47 | TLDN | varchar | 15 | WirelessUsage |
48 | CallDirection | tinyint | 1 | WirelessUsage |
49 | WirelessFlags | int | 4 | WirelessUsage |
50 | MobileToMobile | tinyint | 1 | WirelessUsage |
51 | CallerID | bit | 1 | WirelessUsage |