Feature | Client | Web Module |
|---|---|---|
Add Attributes Definitions by Equipment Types | X | X |
Add Equipment in Bulk via Import/API | X | X |
Add Equipment in Bulk via User Interface | X | X |
Create Child Tickets for Customers Assigned to Equipment that has a ticket | X | X |
Equipment Dependencies | X |
|
Enforce Attributes Upon Adding Equipment |
| X |
Manage "left-in" Locations | X | X |
Assignment Templates | X |
|
Manage Equipment Inventory | X | X |
Manage Equipment Owners | X | X |
Manage Equipment Sites & CLLI | X | X |
Manage Equipment Types | X | X |
Manage Inventory Types | X | X |
Manage Tickets for Equipment | X | X |
Permissions | X | X |
Track Cost on Equipment |
| X |
Track Equipment Assignments by Location | X | X |
Track Equipment Address | X | X |
Track History of Equipment Assignments | X | X |
Track Multiple Locations (Routes) | X | X |
Track Warranties on Equipment |
| X |
Triggers & Actions |
| X |
View Customers Assigned to Equipment | X | X |
Integration with Customer Care | X | |
Status updates: two-phase (require a commit) | X | |
Status updates: one-phase (no commit) | X |
Compare Desktop Client Vs Web Inventory
- Published on Aug 11, 2026
Was this article helpful?